Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bonoloto :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
01-09-2024 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
03-09-2024 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
04-09-2024 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
05-09-2024 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 |
06-09-2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
07-09-2024 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
08-09-2024 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 |
10-09-2024 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
11-09-2024 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
12-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |